- Startseite
- Termine
- Terminkalender
- Schwimmen
- Schwimmschule
- Triathlon
- TriJugend
- Fitness
- Prellball
- BeachVolleyball
- Der Verein
- LSV Journal
- Partnervereine
- Kontakt
20.4.2008
Ergebnis der Wahlen auf der Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder,
nachfolgend finden Sie die aktuelle Zusammensetzung des Vorstandes nach den Wahlen vom 18. April 2008:
| 1. Vorsitzender | Frank Fischer |
| 2. Vorsitzender | Johannes Thome |
| 1. Kassiererin | Uschi Dalmann |
| 2. Kassiererin | Petra Kaiser |
| Ehrenvorsitzender | Otto Fritz |
| Pressesprecher | Sven Reininger |
| Leiterin Schwimmen | Lisa Krause |
| Leiter Triathlon |
Klaus Nachtrieb |
| Geschäftsstellenleiterin | Sabine Wiegand |
| Mitgliederverwaltung | Renate Rechn |
| 1. Schriftführerin | Ute von Holderberg-Ramseier |
| 2. Schriftführerin | Gisela Kipper |
| 1. Beisitzer | Stefan Schwarz |
| 2. Beisitzer | Heinz Kerth |
| Technischer Leiter | Nicht besetzt |
| Lehrschwimmwart | Nicht besetzt |
| Zeugwart | Nicht besetzt |
| Jugendwärtin | Sabine Zischkale |
| Ehrenrat | Hans Gelbert Horst Bechtum Horst Zieger Klaus Flörchinger Paul Hepp |





